1 Euró aktuális ára: 4.8747 lei
ALKALMAZOTT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Bruttó fizetés | 0 | 0.00 | |
Társadalombiztosítás (CAS) | 25% | 0 | 0.00 |
Szociális egészségbiztosítás (CASS) | 10% | 0 | 0.00 |
Személyes levonás (DP) | 0 | 0.00 | |
Jövedelemadó (IV) | 10% | 0 | 0.00 |
Nettó fizetés (Kézbe) | 0 | 0.00 |
MUNKÁLTATÓ | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Munkabiztosítási hozzájárulás (CAM) | 2.25% | 0 | 0.00 |
Teljes fizetés | 0 | 0.00 |
ÖSSZES ADÓ AZ ÁLLAMNAK | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
A munkavállaló fizet az államnak | 0 | 0.00 | |
A munkaadó fizet az államnak | 0 | 0.00 | |
Az állam által bezsebelt adók | 0 | 0.00 | |
Ahhoz, hogy a munkavállaló 0 lei bért kapjon, a munkadónak 0 lei-be kerül A teljes fizetés megoszlása: % Állam
% Munkavállaló
|
A fenti bérkalkulátor szimuláció!